

EtargetCall – Tarifné podmienky |
Služba EtargetCall je určená pre inzerentov spoločnosti Etarget a ich potenciálnych klientov – návštevníkov stránok. Umožňuje online telefonické spojenie medzi týmito subjektami, ktoré hradí inzerent.
Povinnosti inzerenta:
Cena za jednotlivé hovory sa riadi platným cenníkom a je priebežne odpočítaná z kreditu inzerentského konta po ukončení hovoru.
V prípade, že výška kreditného konta nie je dostatočná na uskutočnenie hovoru, bude služba EtargetCall automaticky pozastavená až do času dobitia kreditu. V prípade, že výška kreditu nepokryje náklady na prebiehajúci hovor, je prevádzkovateľ služby oprávnený hovor prerušiť.
Cena za hovor bude účtovaná vo forme 30 sekundovej tarifikácie. Pre inzerenta platí tarifa krajiny, v ktorej má registrované telefónne číslo.
Jednorázový aktivačný poplatok 6,50 €
Slovenská republika | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,158 € | 0,079 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,272 € | 0,136 € |
Česká republika | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,060 € | 0,030 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,180 € | 0,090 € |
Maďarská republika | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,050 € | 0,025 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,250 € | 0,125 € |
Rumunsko | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,110 € | 0,055 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,540 € | 0,270 € |
Srbská republika | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,270 € | 0,135 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,220 € | 0,110 € |
Bulharská republika | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,060 € | 0,030 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,300 € | 0,150 € |
Chorvátska republika | Cena za minútu | Cena za 30 sekúnd |
Hovory na pevnú linku | 0,130 € | 0,065 € |
Hovory na mobilný telefón | 0,180 € | 0,090 € |
Sadzobník je platný od 14.9.2009, uvedené ceny sú bez DPH. Etarget si vyhradzuje právo zmeny sadzobníka telefónnych hovorov. Službu pre Etarget prevádzkuje OpenNet.