Finančné odporúčania
| |
Minimálna platba do systému Etarget je 60,- € a môže byť čerpaná akokoľvek dlho. Avšak mesačný rozpočet záleží na produkte inzerenta, jeho cieľoch a možnostiach Etargetu v oslovení cieľovej skupiny.
Na základe analýzy mesačných rozpočtov inzerentov a marketingových možností systému Etarget sú odporúčania na mesačný inzertný rozpočet (€ bez DPH) podľa oblasti podnikania nasledovné:
|
Odevy a textil
| 500 - 5 500 | Odevná značka (podpora značky) |
| 230 - 850 | Odevná značka (podpora predaja) |
| 60 - 350 | Veľkoobchod |
| 500 - 5 000 | Online obchod |
| 100 - 1 500 | Maloobchodný predaj |
Zábava, umenie a hobby
| 300 - 1 200 | Film a hudba distribútor |
| 100 - 500 | Film a hudba jednotlivé tituly |
| 150 - 850 | Film, hudba, hry maloobchod predaj/požičovňa |
| 550 - 2 500 | Film, hudba, hry online predaj/požičovňa |
| 50 - 250 | Galéria – obrazy, socha, šperk |
| 100 - 2 000 | Hobby, zábava (zvonenia a pod.) |
| 150 - 300 | Koncerty a kultúrne podujatia |
Auto-moto
| 800 - 12 000 | Výrobca (podpora značky) |
| 500 - 4 500 | Výrobca (podpora predaja) |
| 300 - 2 000 | Príslušenstvo – pneumatiky, laky a pod. (podpora značky) |
| 50 - 400 | Príslušenstvo veľkoobchod |
| 100 - 500 | Príslušenstvo maloobchod |
| 300 - 2 500 | Príslušenstvo online predaj |
| 100 - 600 | Servis a opravy |
| 100 - 600 | Prenájom aut a taxi služby |
| 150 - 850 | Autobazár |
Služby pre podnikateľov
| 100 - 600 | Účtovníctvo a auditorstvo |
| 50 - 350 | Právne služby |
| 100 - 500 | Preklady a tlmočenie |
| 33 - 500 | Odborné poradenstvo |
| 200 - 1 200 | Doprava a logistika |
| 150 - 1 000 | Vybavenie kancelárie |
| 33 - 200 | Výrobné zariadenia |
| 100 - 500 | Personálne služby |
| 100 - 600 | Reklamné služby, PR a pod. |
| 150 - 1 200 | IT služby (servis, správa HD a SW) |
| 100 - 350 | Catering a organizácia podujatí |
| 100 - 400 | Upratovanie a čistenie (haly, kancelárie) |
Služby pre obyvateľstvo
| 33 - 300 | Reštaurácie, a stravovanie |
| 500 - 5 000 | Pracovné a študentské agentúry |
| 100 - 600 | Modelingové a umelecké agentúry |
| 33 - 250 | Organizácia podujatí (svadby, promócie a pod.) |
Vzdelávanie
| 400 - 2 200 | Jazykové kurzy |
| 100 - 1 000 | Odborné kurzy (autoškola, účtovníctvo a pod.) |
| 33 - 250 | Záujmové kurzy |
| 150 - 600 | Školy a univerzity |
Elektronika a počítače pre širokú spotrebu (biela, čierna technika, hardware, software)
| 800 - 7 700 | Výrobca (podpora značky) |
| 500 - 2 900 | Výrobca (podpora predaja) |
| 50 - 350 | Veľkoobchod |
| 250 - 5 000 | Maloobchod |
| 500 - 5 000 | Online predaj |
Výpočtová a zabezpečovacia technika prevažne pre podnikateľské účely
| 500 - 4 200 | Výrobca (podpora značky) |
| 150 - 2 500 | Výrobca (podpora predaja) |
| 250 - 1 200 | Dodávateľ IT a security riešení |
| 100 - 600 | Veľkoobchod |
| 50 - 500 | Maloobchod |
| 150 - 1 500 | Online predaj |
|
Finančné služby
| 650 - 12 700 | Banky, poisťovňa fullservisového typu (podpora značky) |
| 500 - 1 800 | Banky, poisťovňa fullservisového typu (podpora predaja) |
| 166 - 1 200 | Špecializované (pôžičky, investičné bankovníctvo a pod.) |
| 300 - 1 800 | Burzy (finančné a komoditné) |
| 100 - 500 | Finančné poradenstvo |
Rýchloobrátkový tovar
| 800 - 8 300 | Výrobca FMCG (podpora značky) |
| 500 - 2 500 | Výrobca FMCG (podpora predaja) |
| 250 - 850 | Luxusné potraviny, vína |
| 150 - 750 | Výživové doplnky |
| 50 - 350 | Veľkoobchod |
| 1 200 - 13 600 | Maloobchodné siete a supermarkety |
| 500 - 4 700 | Online predaj |
Zdravie, krása, šport, relax a fitness
| 500 - 1 900 | Výrobca produktov (podpora značky) |
| 230 - 850 | Výrobca produktov (podpora predaja) |
| 100 - 400 | Kozmetické salóny, fitness centrá a pod. |
| 200 - 1 200 | Lekárne a optiky |
Reality, stavebníctvo, nábytok a príslušenstvo
| 1 500 - 11 700 | Developeri |
| 500 - 2 800 | Realitné kancelárie |
| 300 - 1 200 | Nábytok |
| 130 - 1 500 | Príslušenstvo dom a záhrada |
| 500 - 1 500 | Výrobca stavebný materiál (podpora značky) |
| 230 - 1 000 | Výrobca stavebný materiál (podpora predaja) |
| 400 - 2 500 | Maloobchod |
| 100 - 1 800 | Online predaj |
Luxusné tovary a šperky
| 100 - 1 200 | Výrobca produktov (podpora značky) |
| 50 - 600 | Výrobca produktov (podpora predaja) |
| 50 - 350 | Veľkoobchod |
| 100 - 670 | Maloobchod |
| 50 - 1 500 | Online predaj |
Telekomunikácie
| 1 200 - 12 000 | Poskytovateľ služieb (podpora značky) |
| 500 - 4 200 | Poskytovateľ služieb (podpora predaja) |
| 500 - 2 500 | B2B služby |
Cestovanie
| 830 - 6 000 | Letecké spoločnosti a predaj leteniek |
| 130 - 3 200 | Cestovné kancelárie a predaj zájazdov |
| 100 - 1 200 | Ubytovacie zariadenia |
| 130 - 3 200 | Online predaj ubytovania |
| 100 - 830 | Kúpele a ozdravné pobyty |
Produkty pre dospelých
| 230 - 1 200 | Online služby |
| 830 - 2 700 | Online predaj tovaru |
Stávkovanie
| 150 - 1 200 | Stávkové kancelárie |
Verejné služby
| 830 - 6 600 | Politické strany |
| 500 - 2 800 | Štátne inštitúcie (informačná kampaň) |
| 150 - 850 | Štátne inštitúcie (produktové kampane ako grantové programy a pod.) |
| 100 - 270 | Nadácie |
Internetové služby
| 830 - 12 000 | Inzertná web stránka |
| 500 - 1 900 | Komunitný portál |
| 150 - 1 000 | Odborný portál (reality, cestovanie, priemysel a pod.) |
| 330 - 2 200 | Online hry a zábava |
| 1 100 - 12 000 | Online aukcie |
| - | |
|
V prípade, že ste nenašli v zozname oblasť, v ktorej pôsobí vaša firma, neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie na obchod@etarget.sk alebo 02 / 33554091
|